| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 140.13 | 38.15 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر الذهب عيار 22 | 128.45 | 34.97 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر الذهب عيار 21 | 122.61 | 33.38 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر الذهب عيار 18 | 105.1 | 28.61 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر الذهب عيار 14 | 81.74 | 22.25 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر الذهب عيار 10 | 58.39 | 15.9 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسعار أوقية الذهب | 4358.44 | 1186.55 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسعار جنيه الذهب | 980.88 | 267.04 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسعار كيلو الذهب | 140123.7 | 38147.58 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Thursday, April 23, 2015 10:31 AM بتوقيت دولة الامارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب اليوم في الامارات 23-4-2015
الموضوع من قسم:
سعر الذهب اليوم في الامارات 23-4-2015
تنويه : الصور والفيديوهات في هذا الموضوع على هذا الموقع مستمده أحيانا من مجموعة متنوعة من المصادر الإعلامية الأخرى. حقوق الطبع محفوظة بالكامل من قبل المصدر. إذا كان هناك مشكلة في هذا الصدد، يمكنك الاتصال بنا من هنا.