الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 291.36 | 38.15 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 22 | 267.08 | 34.97 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 21 | 254.94 | 33.38 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 18 | 218.52 | 28.61 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 14 | 169.96 | 22.25 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 10 | 121.4 | 15.9 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار أوقية الذهب | 9062.16 | 1186.55 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار جنيه الذهب | 2039.52 | 267.04 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار كيلو الذهب | 291348.35 | 38147.58 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, April 23, 2015 08:31 AM بتوقيت دولة مصر
|
اسعار الذهب اليوم فى مصر- اسعار الذهب اليوم فى مصر 23-4-2015
الموضوع من قسم:
اسعار الذهب اليوم فى مصر
تنويه : الصور والفيديوهات في هذا الموضوع على هذا الموقع مستمده أحيانا من مجموعة متنوعة من المصادر الإعلامية الأخرى. حقوق الطبع محفوظة بالكامل من قبل المصدر. إذا كان هناك مشكلة في هذا الصدد، يمكنك الاتصال بنا من هنا.