سعر الدولار تحديث 5 مساءاً : مازالت الأسعار كما هي منذ بداية اليوم . يمكنك متابعتها بالجدول أسفل الفقرة . إنتظروا تحديثاتنا أول بأول وللوصول أسرع للموقع إبحث في جوجل بكلمة – سعر الدولار مصر 365 – او -سعر الدولار 365 -.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| السوق السوداء. | 18.00-18.30 | 18.50 |
| البنك العربي الإفريقي | 17.70 | 17.90 |
| كريدي أجريكول | 17.75 | 18.1 |
| مصرف أبو ظبي | 17.80 | 18.25 |
| بنك الإستثمار العربي | 17.88 | 17.92 |
| بنك الأسكندرية | 17.75 | 17.85 |
| بنك البركة | 17.80 | 18.24 |
| بنك بلوم. | 17.40 | 17.85 |
| بنك القاهرة | 17.85 | 17.95 |
| بنك مصر | 17.76 | 17.86 |
| المصرف المتحد | 17.25 | 17.85 |
| بنك قناة السويس | 17.60 | 17.90 |
| بنك بيريوس | 17.75 | 18.20 |
| البنك الأهلي المصري | 17.75 | 17.85 |
| بنك فيصل | 17.75 | 17.85 |
| البنك التجاري الدولي | 17.80 | 17.95 |
| أفضل عرض بالبنوك. | أكبر سعر للشراء. | أقل سعر للبيع. |
| تحديث الساعة 5 مساءاً | بنك الإستثمار العربي 17.88 | بنك الإستثمار العقاري 17.00 |
