| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 للاصدارت D6502, D6503, D6543 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 للاصدارت D6502, D6503, D6543 |
| الجيل الرابع | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 للاصدار D6503 LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 للاصدار D6543 |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM شريحة واحده |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2014، فبراير |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2014، مارس |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 146.8 × 73.3 × 8.2 مم |
| الوزن | 158 جرام |
| اضافات | شهادة IP58 - الغبار ومقاومة للماء يصل إلى 1 متر و 30 دقيقة |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.2 بوصة |
| كثافة | 424 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | (Shatter proof) مقاومة للخدش من الزجاج |
| اضافات | Triluminos display X-Reality Engine |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | نغمات MP3؛ الاهتزاز |
| مكبر الصوت | يدعم , مع مكبرات صوت ستيريو |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 20.7 ميجا، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، وتثبيت الصورة، HDR، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 120 لقطه في الثانية و تثبيت صورة الفيديو و HDR |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2.2 ميجا و بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.4.2 كيت كات |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
| سرعة المعالج | رباعى النوة 2.3 جيجا هرتز Krait 400 |
| معالج رسومي | Adreno 330 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا , 3 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | ما يصل إلى 107 كيلو بايت في الثانية |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | ما يصل إلى 296 كيلو بايت في الثانية |
| السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و MHL و USB On-the-go |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأسود والأبيض، والبنفسجي |
| البطارية | |
| النوع | غير قابل للإزالة ليثيوم ايون 3200 mAh مللي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | ما يصل الى 880 ساعة |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | ما يصل الى 13 ساعات و 50 دقيقة |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | ما يصل إلى 110 ساعة |
سعر الموبايل | |
| فى مصر | 3750 جنيهاخر تحديث : 2015/03/30 |
| فى السعودية | 1800 ريالاخر تحديث : 2015/02/09 |
سعر ومواصفات sony xperia z2
الموضوع من قسم:
سعر ومواصفات sony xperia z2
تنويه : الصور والفيديوهات في هذا الموضوع على هذا الموقع مستمده أحيانا من مجموعة متنوعة من المصادر الإعلامية الأخرى. حقوق الطبع محفوظة بالكامل من قبل المصدر. إذا كان هناك مشكلة في هذا الصدد، يمكنك الاتصال بنا من هنا.
